Accueil > Rechercher > Archives numérisées > Patrimoine et Territoire
Vous vous intéressez à l'histoire de votre commune, de votre canton ? Consultez les documents d'archives regroupés dans cette rubrique consacrée à l'histoire de notre patrimoine local.
La sélection des documents s'opère grâce au moteur de recherche situé dans l'encadré bleu. Le choix d'un ou plusieurs critères proposés (collection, commune, date, cote, mot matière) vous permettra de filtrer et d'affiner votre demande.
2433 résultats - Nombre de résultats par page :
Collection | Intitulé | Dates | Communes | Cote | Images |
---|---|---|---|---|---|
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux d'estimation. District de Boussac | 1790-1798 | Boussac, Châtelus-Malvaleix , Genouillat , Gouzon , Jarnages | 1Q 52 | Visualiser(331 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et certificats d'apposition d'affiches de vente. Districts d'Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Evaux-les-Bains, Guéret, La Souterraine | 1791-1798 | Aubusson , Bourganeuf , Boussac , Evaux-les-Bains , Guéret , La Souterraine | 1Q 111 | Visualiser(558 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expédition de vente. Biens de seconde origine. District d'Evaux. Par ordre alphébatique des noms d'émigrés | 1793-1795 | Evaux-les-Bains | 1Q 129 | Visualiser(593 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expédition de ventes. Biens de première origine. Canton de Bellegarde | 1791-1794 | Bellegarde | 1Q 116 | Visualiser(114 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expédition de ventes. Biens de première origine. Canton de Chénérailles | 1791-1793 | Chénérailles | 1Q 117 | Visualiser(222 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expédition de ventes. Biens de première origine. Canton de Vallière | 1791-1793 | Vallière | 1Q 118 | Visualiser(129 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expédition de ventes. Biens de première origine. Tout le district | 1791-1791 | 1Q 119 | Visualiser(6 images) | |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expédition de ventes. Biens de seconde origine. Canton d'Aubusson | 1794-1795 | Aubusson | 1Q 115 | Visualiser(5 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expédition de ventes. Biens de seconde origine. Classement dans l'ordre alphabétique des noms d'émigrés. District d'Aubusson | 1791-1795 | Aubusson | 1Q 114 | Visualiser(1286 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expéditions de vente. Biens de seconde origine. District de Bourganeuf | 1793-1795 | Bourganeuf | 1Q 122 | Visualiser(144 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expéditions de vente. Biens de seconde origine. District de Bourganeuf. Par cantons et communes. | 1793-1795 | Bourganeuf | 1Q 124 | Visualiser(156 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expéditions de vente. District de Bourganeuf | 1791-1795 | Bourganeuf | 1Q 125 | Visualiser(276 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expéditions de vente. District de Bourganeuf. Biens de première origine. Par cantons et communes | 1791-1791 | Bourganeuf | 1Q 120 | Visualiser(166 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expéditions de vente. District de Boussac. Biens de première origine. Par cantons et par communes. | 1791-1794 | Boussac | 1Q 126 | Visualiser(455 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expéditions de vente. District de Boussac. Biens de seconde origine. Par cantons et par communes. | 1793-1795 | Boussac | 1Q 127 | Visualiser(1023 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux et expéditions de vente. Lois des 16 brumaire an V, 9 vendémiaire et 24 frimaire an VI, 26 ventôse et 27 brumaire an VII, 15 et 16 floréal an X, et arrêtés des consuls, des 15 nivôse et 22 ventôse an VIII. Districts d'Aubusson, Evaux, Guére | 1797-1804 | Aubusson , Evaux-les-Bains , Guéret | 1Q 158 | Visualiser(405 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux. Biens de première et seconde origine. District d'Evaux | 1791-1795 | Evaux-les-Bains | 1Q 132 | Visualiser(896 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux. Biens de première et seconde origine. Guéret, Aubusson. Par communes | 1798-1804 | Guéret , Aubusson | 1Q 152 | Visualiser(85 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux. Biens de première origine. District d'Evaux | 1793-1795 | Evaux-les-Bains | 1Q 130 | Visualiser(152 images) |
Domaines / Ventes des immeubles corporels et incorporels | Procès-verbaux. Biens de première origine. District de Bourganeuf | 1796-1798 | Bourganeuf | 1Q 121 | Visualiser(124 images) |
Pour répondre aux évolutions juridiques, le conseil départemental de la Creuse a modifié, lors de la commission permanente du 17 février 2017, le règlement d’utilisation des données publiques et a adopté le principe de gratuité pour toute réutilisation d’images.